š Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale













Omoto Denim 0412 16oz. Nep Selvedge Jeans (Slim Straight)
0412
- Original 16oz. Japanese Nep Selvedge Denim
- 100% 27mm short fiber Cotton
- One wash
- Slim Straight silhouette
- Original metal embossed button fly opening
- Copper Male Rivets
- Original laundry record herringbone pocket bags
- Original rayon tab
- Sheepskin leather patch
| Size - CM | Waist | Front Rise | Back Rise | Upper Thigh | Knee | Leg Opening | Inseam |
| 28 | 79 | 27 | 36 | 27.5 | 21 | 16 | 90 |
| 30 | 83 | 28 | 37 | 29 | 22 | 17 | 90 |
| 32 | 88 | 29 | 38 | 30 | 23 | 18 | 90 |
| 34 | 93 | 30 | 39 | 31 | 24 | 19 | 90 |
| 36 | 95 | 31 | 40 | 32.5 | 25 | 20 | 90 |
| 38 | 103 | 31.5 | 41 | 33 | 26 | 21 | 90 |
| 40 | 107 | 32 | 42 | 34 | 27 | 22 | 90 |
| Size -Ā Inches | Waist | Front Rise | Back Rise | Upper Thigh | Knee | Leg Opening | Inseam |
| 28 | 31.1 | 10.6 | 14.2 | 10.8 | 8.3 | 6.3 | 35.4 |
| 30 | 32.7 | 11.0 | 14.6 | 11.4 | 8.7 | 6.7 | 35.4 |
| 32 | 34.6 | 11.4 | 15.0 | 11.8 | 9.1 | 7.1 | 35.4 |
| 34 | 36.6 | 11.8 | 15.4 | 12.2 | 9.4 | 7.5 | 35.4 |
| 36 | 37.4 | 12.2 | 15.7 | 12.8 | 9.8 | 7.9 | 35.4 |
| 38 | 40.6 | 12.4 | 16.1 | 13.0 | 10.2 | 8.3 | 35.4 |
| 40 | 42.1 | 12.6 | 16.5 | 13.4 | 10.6 | 8.7 | 35.4 |
Made in Okayama, Japan
Select Size
From $70.50
Original: $235.00
-70%Omoto Denim 0412 16oz. Nep Selvedge Jeans (Slim Straight)ā
$235.00
$70.50Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
0412
- Original 16oz. Japanese Nep Selvedge Denim
- 100% 27mm short fiber Cotton
- One wash
- Slim Straight silhouette
- Original metal embossed button fly opening
- Copper Male Rivets
- Original laundry record herringbone pocket bags
- Original rayon tab
- Sheepskin leather patch
| Size - CM | Waist | Front Rise | Back Rise | Upper Thigh | Knee | Leg Opening | Inseam |
| 28 | 79 | 27 | 36 | 27.5 | 21 | 16 | 90 |
| 30 | 83 | 28 | 37 | 29 | 22 | 17 | 90 |
| 32 | 88 | 29 | 38 | 30 | 23 | 18 | 90 |
| 34 | 93 | 30 | 39 | 31 | 24 | 19 | 90 |
| 36 | 95 | 31 | 40 | 32.5 | 25 | 20 | 90 |
| 38 | 103 | 31.5 | 41 | 33 | 26 | 21 | 90 |
| 40 | 107 | 32 | 42 | 34 | 27 | 22 | 90 |
| Size -Ā Inches | Waist | Front Rise | Back Rise | Upper Thigh | Knee | Leg Opening | Inseam |
| 28 | 31.1 | 10.6 | 14.2 | 10.8 | 8.3 | 6.3 | 35.4 |
| 30 | 32.7 | 11.0 | 14.6 | 11.4 | 8.7 | 6.7 | 35.4 |
| 32 | 34.6 | 11.4 | 15.0 | 11.8 | 9.1 | 7.1 | 35.4 |
| 34 | 36.6 | 11.8 | 15.4 | 12.2 | 9.4 | 7.5 | 35.4 |
| 36 | 37.4 | 12.2 | 15.7 | 12.8 | 9.8 | 7.9 | 35.4 |
| 38 | 40.6 | 12.4 | 16.1 | 13.0 | 10.2 | 8.3 | 35.4 |
| 40 | 42.1 | 12.6 | 16.5 | 13.4 | 10.6 | 8.7 | 35.4 |























